搬瓦工今年双十一的活动正式上线了, 今年带来的是历史最低价格的CN2 GT机型, 性价比极高, 如果有需要的情况下, 无论如何建议入手一台! 如果手头的够用,那还是建议大家理性考虑.
– 双十一特价 -2G内存/40G SSD/2核心/1TB – 年付$31.87/半年付$17.99
– 对比之一: -2G内存/40G SSD/1核心/2TB – 年付$99.9
– 对比之二: -1G内存/20G SSD/1核心/1TB – 年付$49.99
– 对比之三: -512M内存/10G SSD/1核心/500G- 年付$29.99
搬瓦工2018年双十一特价机型详情
下面将搬瓦工双十一机型详情介绍一下:
- 配置详情: 2G内存/40G SSD/2核心/1TB – 年付$31.87/半年付$17.99
- 可以切机房:与往年不同, 可以切所有KVM机房流量不变(CN2 GIA和香港肯定不行!)
- 性价比极高:这个价格平时只能买到”512M内存/10G SSD/1核心/500G”的配置, 内存流量都只有一半或者不到, CPU只有三分之一, 硬盘只有四分之一!
性价比: 搬瓦工2018年双十一特价机型
下面将搬瓦工双十一机型详情介绍一下:
- 配置很好: 光说2G内存/40G ssd/1T@G口, 靠谱商家同价位基本难找到这个机型配置.
- 搬瓦工技术实力: 5周免费换IP+快照+切机房, 再算上这些来筛选, 只有搬瓦工这一家了
- CN2 GT线路: 搬瓦工还有:机器稳定性, 服务商稳定性, 不会被同宿主机其它用户滥用影响稳定性等这些隐性优势
性价比毋庸置疑的高, 如果需要就真的可以买. 如果手头有的机器已经很稳定, 或者买来没有太大的用途, 那就不用考虑了. 总之, 如果不是买来放着吃灰, 强烈建议买一台!
购买&替换建议
下面将购买建议列出来, 希望对大家有点帮助:
- 不要吃灰: 只是因为便宜买来吃灰的就算了, 提倡理性购买
- 替换手头其它机型: 可以替换掉原来的CN2 GT机型, 包括所有的CN2 GT机型都在这个范围内, 因为性价比太高
- GIA机型和GT机型: GIA理论上网络会快很多, 波动极少, CN2 GT尤其是这款机型性价比实在太高.
- CN2 GT用着不错的:根据地区, CN2机型在平时用起来可能和GIA差别不大, 这种情况的各位就不需要上GIA了. 可以考虑买这台替换掉原来的GIA.
- 已经有GIA机型: 个人用途, 如果流量和配置够可以不用考虑这台机型. 实在忍不住或者想要一台配置高一点的被用, 则可以入手这台
搬瓦工CN2 GIA机型选择
下面$31.87年付的就是本次双十一的机型, 大家可以对比一下其它机型就知道性价比有多高了.
位置 | 内存 | 硬盘 | 年付 | 构架 | 流量 | 库存 | 备注 | 支付购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 1024MB | 20GB | $39.99 | OpenVZ | 2000GB | NO | 可切ovz 7机房 - 不含CN2 | 购买! |
Los Angeles Fremont Arizona Florida Netherland | 512MB | 10GB | $19.99 | OpenVZ | 500GB | NO | 可切ovz 7机房 - 不含CN2 | 购买! |
Los Angeles Fremont Arizona Florida Netherlands | 1024MB | 20GB | $49.99 | OpenVZ | 1000GB | NO | 可切ovz 7机房 - 不含CN2 | 购买! |
Los Angeles | 8192MB | 160GB | $645.99 | KVM | 5000GB | NO | CN2 GIA | 购买! |
Los Angeles | 1024MB | 20GB | $39.99 | KVM | 2000GB | NO | 不可切机房 - (中国直连) | 购买! |
Los Angeles Fremont Arizona Florida Netherlands | 512MB | 10GB | $19.99 | KVM | 500GB | NO | 可切机房 - CN2 GT流量减2/3 | 购买! |
Los Angeles | 16384MB | 320GB | $1399.99 | KVM | 8000GB | YES | CN2 GIA/5G Link Speed | 购买! |
Los Angeles | 512MB | 10GB | $19.99 | KVM | 1000GB | NO | 不可切机房 - (中国直连) | 购买! |
C3, Los Angeles | 1024MB | 20GB | $49.99 | KVM | 1000GB | NO | CN2 GT - 可切机房流量不变 | 购买! |
Hong Kong | 2048MB | 40GB | $199.99 | KVM | 200GB | NO | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
Hong Kong | 8192MB | 160GB | $799.99 | KVM | 500GB | NO | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
Hong Kong | 4096MB | 80GB | $399.99 | KVM | 300GB | NO | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
C3, Los Angeles | 512MB | 10GB | $29.99 | KVM | 500GB | NO | CN2 GT - 可切机房流量不变 | 购买! |
Hong Kong | 1024MB | 20GB | $99.99 | KVM | 100GB | NO | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
Los Angeles | 2048MB | 40GB | $31.87 | KVM | 1000GB | NO | CN2 GT | 购买! |
Los Angeles | 4096MB | 80GB | $339.99 | KVM | 3000GB | NO | CN2 GIA | 购买! |
Los Angeles | 16384MB | 320GB | $1199.99 | KVM | 8000GB | NO | CN2 GIA | 购买! |
Los Angeles | 2048MB | 40GB | $187.99 | KVM | 2000GB | NO | CN2 GIA | 购买! |
Hong Kong | 16384MB | 320GB | $1599.98 | KVM | 500GB | NO | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
Los Angeles | 4096MB | 80GB | $459.99 | KVM | 3000GB | YES | CN2 GIA/2.5G Link Speed | 购买! |
Los Angeles | 2048MB | 40GB | $229.99 | KVM | 2000GB | YES | CN2 GIA/2.5G Link Speed | 购买! |
Los Angeles | 8192MB | 160GB | $769.99 | KVM | 5000GB | YES | CN2 GIA/5G Link Speed | 购买! |
Los Angeles | 16384MB | 320GB | $799.99 | KVM | 8000GB | NO | CN2 GT | 购买! |
Los Angeles | 8192MB | 160GB | $399.99 | KVM | 5000GB | NO | CN2 GT | 购买! |
Los Angeles | 4096MB | 80GB | $199.99 | KVM | 3000GB | NO | CN2 GT | 购买! |
Los Angeles | 2048MB | 40GB | $99.99 | KVM | 2000GB | YES | CN2 GT | 购买! |
Los Angeles Fremont Arizona Florida Netherlands | 8192MB | 160GB | $399.99 | KVM | 4000GB | YES | 可切机房 - CN2 GT流量减2/3 | 购买! |
Los Angeles Fremont Arizona Florida Netherlands | 16384MB | 320GB | $799.99 | KVM | 5000GB | YES | 可切机房 - CN2 GT流量减2/3 | 购买! |
Los Angeles Fremont Arizona Florida Netherlands | 4096MB | 80GB | $199.99 | KVM | 3000GB | YES | 可切机房 - CN2 GT流量减2/3 | 购买! |
Los Angeles Fremont Arizona Florida Netherlands | 2048MB | 40GB | $99.99 | KVM | 2000GB | YES | 可切机房 - CN2 GT流量减2/3 | 购买! |
Los Angeles Fremont Arizona Florida Netherlands | 1024MB | 20GB | $49.99 | KVM | 1000GB | YES | 可切机房 - CN2 GT流量减2/3 | 购买! |
Los Angeles | 65536MB | 1280GB | $4699.99 | KVM | 12000GB | YES | CN2 GIA/10G Link Speed | 购买! |
Los Angeles | 32768MB | 640GB | $2399.99 | KVM | 10000GB | YES | CN2 GIA/10G Link Speed | 购买! |
Los Angeles | 512MB | 10GB | $49.99 | KVM | 500GB | NO | CN2 GIA DC6 | 购买! |
Los Angeles | 512MB | 10GB | $39.99 | KVM | 300GB | NO | CN2 GIA | 购买! |
Hong Kong | 16384MB | 320GB | $5899.99 | KVM | 4000GB | YES | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
Hong Kong | 2048MB | 40GB | $899.99 | KVM | 500GB | YES | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
Hong Kong | 4096MB | 80GB | $1559.99 | KVM | 1000GB | NO | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
Hong Kong | 8192MB | 160GB | $2999.99 | KVM | 2000GB | YES | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
DC9, Los Angeles | 1024MB | 20GB | $113.99 | KVM | 1000GB | NO | CN2 GIA | 购买! |
Los Angeles | 1024MB | 20GB | $169.99 | KVM | 1000GB | YES | CN2 GIA/2.5G Link Speed | 购买! |
Sydney(9929) | 1024MB | 20GB | $99.99 | KVM | 500GB | NO | 9929 | 购买! |
DC9 CN2 GIA | 1024MB | 20GB | $79.99 | KVM | 500GB | NO | GIA | 购买! |
Tokyo | 512MB | 10GB | $69.99 | KVM | 500GB | NO | 日本软银,适合联通 | 购买! |
GIA-E Multiple | 1024MB | 20GB | $89.99 | KVM | 500GB | NO | GIA-E | 购买! |
- 6.25%优惠码 BWH26FXH3HIQ
- 5.97%优惠码 BWH25AQH2CMQ
如果发现上述优惠码已经失效,请前往 搬瓦工优惠列表 查找最新优惠码。