搬瓦工上线CN2 GIA限量版机型, $39.99年付-512M内存/10G硬盘/300G流量,并于当天2018年9月25日售罄。相比较于普通版价格更低,$69.99 vs $39.99;流量少,1000G vs 300G. 对于大多数用不完1T流量的用户来说比较划算. 官方提示库存有限, 建议先入手.售价,配置,综合实力方面考虑, 搬瓦工CN2是目前最值得推荐的一家。
搬瓦工CN2 GIA演示站点
下面是本站的搬瓦工演示站点及在线监控等,方便大家测试参考:
- 演示站: 普通版 – 限量版
- LookingGlass:普通版 – 限量版
- 测试报告:普通版 – 限量版
- 网络波动监控: 北美CN2 GIA – 搬瓦工CN2 GIA
- 在线时间监控: http://w3.gubo.org/status/
搬瓦工CN2 GIA路由情况
目前来说, 搬瓦工CN2 GIA的是路由三网CN2回国,联通和移动也都走CN2骨干到国内电信节点之后再转到各自的国内骨干网。这样的好处是国际段相对稳定, 因为电信在国际线路方面的实力还是毋庸置疑的。
总结: 对于电信来说到美西最快最好的线路,延迟低丢包少。 联通和移动用户使用胜在稳定的国际线路节点, 国内联通移动和电信之间的节点偶尔会炸, 但也是一个不错的选择。CN2 GIA商家横向比较
目前来说, 美西CN2 GIA商家已经有不少, 下面就将我所知道的情况给大家简单罗列一下,方便大家选择。以下几家回国路由基本一致,都是三网CN2回国。
- RFCHOST: 最早做美西CN2 GIA的商家, 久经考验, 口碑极好,最为推荐但是已经常年无货。同样推荐等级的还有 66.to 的产品。
- 搬瓦工: 这几家中开始售卖最晚的一家, 但是从BETA测试到现在已经有前后两个月时间。加上搬瓦工本身强大的技术实力和口碑, 是目前除了RFC之外最值得推荐的一家。
- Gigsgigshost: 马来西亚老板,早期3.8美金月付40美金年付的产品被誉为理财产品。线路稳定偶尔有小问题,国外线路上游只接入了Cogent, 从VPS到国外网络并不如上述两家稳定.如果已经持有3.8美金月付的可以不用考虑搬瓦工CN2 GIA,如果新购买用户(涨价到6.8美金/月)则推荐购买搬瓦工的CN2 GIA产品
- DGCHOST: CN2 GIA中价格做得最低的一家,路由也不错。 但是小问题不断, 我的VPS光IP就换了两次,加上一次被国外上游拉黑,总共有三次3天以上的长时间宕机记录。而且老板做事拖沓,不建议购买
CN2 GIA无论在稳定性和速度方面都有较大优势; 而比较于其它国家地区的CN2或是香港/日本/韩国,美西GIA在价格-延迟-流量-带宽等方面都比较均衡. 除开经常无货的RFCHOST的CN2 GIA,搬瓦工美西cn2 GIA是能买到的最高性价比的选择。
搬瓦工CN2 GIA机型选择
位置 | 内存 | 硬盘 | 年付 | 构架 | 流量 | 库存 | 备注 | 支付购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 1024MB | 20GB | $39.99 | OpenVZ | 2000GB | NO | 可切ovz 7机房 - 不含CN2 | 购买! |
Los Angeles Fremont Arizona Florida Netherland | 512MB | 10GB | $19.99 | OpenVZ | 500GB | NO | 可切ovz 7机房 - 不含CN2 | 购买! |
Los Angeles Fremont Arizona Florida Netherlands | 1024MB | 20GB | $49.99 | OpenVZ | 1000GB | NO | 可切ovz 7机房 - 不含CN2 | 购买! |
Los Angeles | 8192MB | 160GB | $645.99 | KVM | 5000GB | NO | CN2 GIA | 购买! |
Los Angeles | 1024MB | 20GB | $39.99 | KVM | 2000GB | NO | 不可切机房 - (中国直连) | 购买! |
Los Angeles Fremont Arizona Florida Netherlands | 512MB | 10GB | $19.99 | KVM | 500GB | NO | 可切机房 - CN2 GT流量减2/3 | 购买! |
Los Angeles | 16384MB | 320GB | $1399.99 | KVM | 8000GB | YES | CN2 GIA/5G Link Speed | 购买! |
Los Angeles | 512MB | 10GB | $19.99 | KVM | 1000GB | NO | 不可切机房 - (中国直连) | 购买! |
C3, Los Angeles | 1024MB | 20GB | $49.99 | KVM | 1000GB | NO | CN2 GT - 可切机房流量不变 | 购买! |
Hong Kong | 2048MB | 40GB | $199.99 | KVM | 200GB | NO | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
Hong Kong | 8192MB | 160GB | $799.99 | KVM | 500GB | NO | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
Hong Kong | 4096MB | 80GB | $399.99 | KVM | 300GB | NO | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
C3, Los Angeles | 512MB | 10GB | $29.99 | KVM | 500GB | NO | CN2 GT - 可切机房流量不变 | 购买! |
Hong Kong | 1024MB | 20GB | $99.99 | KVM | 100GB | NO | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
Los Angeles | 2048MB | 40GB | $31.87 | KVM | 1000GB | NO | CN2 GT | 购买! |
Los Angeles | 4096MB | 80GB | $339.99 | KVM | 3000GB | NO | CN2 GIA | 购买! |
Los Angeles | 16384MB | 320GB | $1199.99 | KVM | 8000GB | NO | CN2 GIA | 购买! |
Los Angeles | 2048MB | 40GB | $187.99 | KVM | 2000GB | NO | CN2 GIA | 购买! |
Hong Kong | 16384MB | 320GB | $1599.98 | KVM | 500GB | NO | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
Los Angeles | 4096MB | 80GB | $459.99 | KVM | 3000GB | YES | CN2 GIA/2.5G Link Speed | 购买! |
Los Angeles | 2048MB | 40GB | $229.99 | KVM | 2000GB | YES | CN2 GIA/2.5G Link Speed | 购买! |
Los Angeles | 8192MB | 160GB | $769.99 | KVM | 5000GB | YES | CN2 GIA/5G Link Speed | 购买! |
Los Angeles | 16384MB | 320GB | $799.99 | KVM | 8000GB | NO | CN2 GT | 购买! |
Los Angeles | 8192MB | 160GB | $399.99 | KVM | 5000GB | NO | CN2 GT | 购买! |
Los Angeles | 4096MB | 80GB | $199.99 | KVM | 3000GB | NO | CN2 GT | 购买! |
Los Angeles | 2048MB | 40GB | $99.99 | KVM | 2000GB | YES | CN2 GT | 购买! |
Los Angeles Fremont Arizona Florida Netherlands | 8192MB | 160GB | $399.99 | KVM | 4000GB | YES | 可切机房 - CN2 GT流量减2/3 | 购买! |
Los Angeles Fremont Arizona Florida Netherlands | 16384MB | 320GB | $799.99 | KVM | 5000GB | YES | 可切机房 - CN2 GT流量减2/3 | 购买! |
Los Angeles Fremont Arizona Florida Netherlands | 4096MB | 80GB | $199.99 | KVM | 3000GB | YES | 可切机房 - CN2 GT流量减2/3 | 购买! |
Los Angeles Fremont Arizona Florida Netherlands | 2048MB | 40GB | $99.99 | KVM | 2000GB | YES | 可切机房 - CN2 GT流量减2/3 | 购买! |
Los Angeles Fremont Arizona Florida Netherlands | 1024MB | 20GB | $49.99 | KVM | 1000GB | YES | 可切机房 - CN2 GT流量减2/3 | 购买! |
Los Angeles | 65536MB | 1280GB | $4699.99 | KVM | 12000GB | YES | CN2 GIA/10G Link Speed | 购买! |
Los Angeles | 32768MB | 640GB | $2399.99 | KVM | 10000GB | YES | CN2 GIA/10G Link Speed | 购买! |
Los Angeles | 512MB | 10GB | $49.99 | KVM | 500GB | NO | CN2 GIA DC6 | 购买! |
Los Angeles | 512MB | 10GB | $39.99 | KVM | 300GB | NO | CN2 GIA | 购买! |
Hong Kong | 16384MB | 320GB | $5899.99 | KVM | 4000GB | YES | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
Hong Kong | 2048MB | 40GB | $899.99 | KVM | 500GB | YES | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
Hong Kong | 4096MB | 80GB | $1559.99 | KVM | 1000GB | NO | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
Hong Kong | 8192MB | 160GB | $2999.99 | KVM | 2000GB | YES | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
DC9, Los Angeles | 1024MB | 20GB | $113.99 | KVM | 1000GB | NO | CN2 GIA | 购买! |
Los Angeles | 1024MB | 20GB | $169.99 | KVM | 1000GB | YES | CN2 GIA/2.5G Link Speed | 购买! |
Sydney(9929) | 1024MB | 20GB | $99.99 | KVM | 500GB | NO | 9929 | 购买! |
DC9 CN2 GIA | 1024MB | 20GB | $79.99 | KVM | 500GB | NO | GIA | 购买! |
Tokyo | 512MB | 10GB | $69.99 | KVM | 500GB | NO | 日本软银,适合联通 | 购买! |
GIA-E Multiple | 1024MB | 20GB | $89.99 | KVM | 500GB | NO | GIA-E | 购买! |
- 6.25%优惠码 BWH26FXH3HIQ
- 5.97%优惠码 BWH25AQH2CMQ
如果发现上述优惠码已经失效,请前往 搬瓦工优惠列表 查找最新优惠码。